
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CB - 133 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CB - 132 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CB - 131 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CB - 130 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CB - 129 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CB - 128 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 127 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 126 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 125 | 7494 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 124 | 5670 |
