
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKTD - 683 | 7400 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKTD - 682 | 4191 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKTD - 681 | 2800 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKTD - 680 | 6974 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKTD - 679 | 6202 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKTD - 678 | 2916 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKTD - 677 | 5238 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKTD - 676 | 4392 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKTD - 675 | 5289 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKTD - 674 | 5921 |
