
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCSI - 134 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCSI - 133 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCSI - 132 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCSI - 131 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCSI - 130 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCSI - 129 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MCSI - 128 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCSI - 127 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCSI - 126 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCSI - 125 | 3424 |
