
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JWM - 683 | 9745 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JWM - 682 | 5780 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JWM - 681 | 1937 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JWM - 680 | 0356 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JWM - 679 | 0646 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JWM - 678 | 8365 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JWM - 677 | 9098 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 676 | 2123 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JWM - 675 | 2314 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JWM - 674 | 3023 |
