
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 820 | 4907 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGL - 819 | 7558 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGL - 818 | 4641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 817 | 0754 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 816 | 9406 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 815 | 2578 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 814 | 1109 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 813 | 8595 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 812 | 7651 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 811 | 0376 |
