
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 132 | 4543 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 131 | 9032 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 130 | 1370 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 129 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 128 | 6915 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 127 | 4909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 126 | 2628 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 125 | 9315 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE3 - 124 | 7364 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE3 - 123 | 3628 |
