
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCM3 - 135 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCM3 - 134 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCM3 - 133 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCM3 - 132 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCM3 - 131 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MCM3 - 130 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCM3 - 129 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCM3 - 128 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCM3 - 127 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCM3 - 126 | 7357 |
