
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NTR - 821 | 2340 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NTR - 820 | 4774 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NTR - 819 | 4232 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NTR - 818 | 8115 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NTR - 817 | 6474 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NTR - 816 | 0618 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NTR - 815 | 2143 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NTR - 814 | 7135 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NTR - 813 | 6476 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NTR - 812 | 8714 |
