
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCSO - 133 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCSO - 132 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCSO - 131 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCSO - 130 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCSO - 129 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MCSO - 128 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCSO - 127 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCSO - 126 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCSO - 125 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCSO - 124 | 3104 |
