
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JWP - 685 | 7582 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JWP - 684 | 0144 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JWP - 683 | 0349 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JWP - 682 | 6220 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JWP - 681 | 5142 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JWP - 680 | 2017 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JWP - 679 | 6904 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JWP - 678 | 4552 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JWP - 677 | 3479 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JWP - 676 | 3468 |
