
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 638 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 637 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 636 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 635 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 634 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 633 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYL - 632 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 631 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYL - 630 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYL - 629 | 6545 |
