
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKTM - 685 | 1210 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKTM - 684 | 6331 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKTM - 683 | 7079 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKTM - 682 | 9503 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKTM - 681 | 9202 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JKTM - 680 | 8790 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKTM - 679 | 7983 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKTM - 678 | 8721 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKTM - 677 | 0285 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKTM - 676 | 4682 |
